租金- 2023- 2024年
你的房租包括水电费, 内容保险和互联网接入, 以及全年参加住宿生活活动和体育活动的机会.

2023 - 24日租
合同
所有的合同都是自理的,期限为42周或51周, 大部分为期51周的合同留给了研究生.
- 为期42周的合同:2023年9月17日- 2024年7月7日
- 为期51周的合同:2023年9月17日至2024年9月8日
本科-城市
Self-catered | 房间类型 | 合同的长度 | 租金 |
---|---|---|---|
艾伦法院 | 套房+ | 42周 | £7,058.94 |
艾伦法院 | 豪华+ | 42周 | £7,596.96 |
宽巷苑 | 共享浴室 | 42周 | £5,036.22 |
St. 乔治的公寓 | 套房 | 42周 | £6,215.16 |
St. 文森特的位置 | 套房 | 42周 | £6,400.38 |
本科生-兰摩尔/恩德克利夫
Self-catered | 房间类型 | 合同的长度 | 租金 |
---|---|---|---|
桦木的, Burbage, Curbar, 德文特河, Froggatt, 豪顿, 友善, Lawrencefield, 磨石, Ramshaw, Ravenstone, Rivelin, Stanage, Wimberry, Windgather & Yarncliffe公寓 | 套房 | 42周 | £6,406.26 |
Burbage,豪顿 & Rivelin公寓 | 豪华 | 42周 | £6,914.88 |
友善,Windgather & Wimberry工作室 | 工作室 | 42周 | £7,388.22 |
Laddow工作室 | 工作室 | 51周 | £9,564.03 |
新月公寓 | 共享浴室 | 42周 | £4,877.46 |
恩德克利夫谷平原 | 共享浴室 | 42周 | £4,877.46 |
克鲁郡公寓 | 共享浴室 | 42周 | £4,895.10 - £5,236.14 |
Endcliffe Avenue/Crescent 房子s | 共享浴室 | 42周 |
£3,583.86 - £6,556.20 |
研究生-城市
Self-catered | 房间类型 | 合同的长度 | 租金 |
---|---|---|---|
艾伦法院 | 套房+ | 42周 | £7,058.94 |
艾伦法院 | 豪华+ | 42周 | £7,596.96 |
宽巷苑 | 共享浴室 | 42周 | £5,036.22 |
圣文森特广场 | 套房 | 42周 | £6,400.38 |
艾伦法院 | 套房+ | 51周 | £8,571.57 |
艾伦法院 | 豪华+ | 51周 | £9,224.88 |
圣文森特广场 | 套房 | 51周 | £7,771.89 |
Mappin | 共享浴室 | 51周 | £6,115,41 |
研究生- Ranmoor / Endcliffe
Self-catered | 房间类型 | 合同的长度 | 租金 |
---|---|---|---|
Cratcliffe公寓 | 套房 | 42周 | £6,406.26 |
Cratcliffe公寓 | 豪华 | 42周 | £6,914.88 |
Endcliffe Crescent和Oakholme house | 共享浴室 | 42周 |
£5,089.14 - £6,556.20 |
Endcliffe Crescent和Oakholme house | 共享浴室 | 51周 |
£6,179.67 - £7,916.10 |
Laddow工作室 | 工作室 | 51周 | £9,564.03 |
Cratcliffe /友善公寓 | 套房 | 51周 | £7,779.03 |
Cratcliffe | 豪华 | 51周 | £8,396.64 |
截至2023年3月10日的价格正确-最终收费金额将在预订过程中与付款时间表一起提供.
你可以在这里找到更多正规博十大app排名住宿费用的信息: 住宿费指南